بیایید پروژه خود را
شروع کنیم
جدول زیر، جدول معادل یابی روغن ها و روانکارهاست. این جدول به شما کمک میکند که اگر روغن مورد نظر شما در بازار موجود نبود، یا کارخانه آن را تولید نمیکرد، به راحتی بتوانید در جدول معادل یابی روغن ها و روانکارها، روغن مصرفی خود را جستجو کنید.
اگر نتوانستید معادل روغن مصرفی خود را پیدا کنید، با شمارههای سایت تماس بگیرید تا کارشناسان این مجموعه، به شما کمک کنند.
021-91035466
- برای جستوجو در جدول معادلیابی روانکارها، محصول مورد نظر خود را در قسمت جستوجو تایپ کنید.
- همچنین اگر نیاز به دانلود PDF جدول معادل روانکارها دارید، در آخر جدول، دکمه دانلود رایگان را کلیک کنید.
بهران | ایرانول | نفت پارس | سپاهان | شل جدید | شل قدیم | کاسترول | موبیل | توتال |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بهران بردبار 68 | ایرانول IG 68 | نیسان 68 | سپاهان پولاد 68 | Omala S2 G 68 | OMALA | |||
بهران بردبار 100 | ایرانول IG 100 | نیسان 100 | سپاهان پولاد 100 | Omala S2 G 100 | OMALA | |||
بهران بردبار 150 | ایرانول IG 150 | نیسان 150 | سپاهان پولاد 150 | Omala S2 G 150 | OMALA | Spartan EP 150 | Kassilla GMP 150 | |
بهران بردبار 220 | ایرانول IG 220 | نیسان 220 | سپاهان پولاد 220 | Omala S2 G 220 | OMALA | Spartan EP 220 | Kassilla GMP 220 | |
بهران بردبار 320 | ایرانول IG 320 | نیسان 320 | سپاهان پولاد 320 | Omala S2 G 320 | OMALA | Spartan EP 320 | Kassilla GMP 320 | |
بهران بردبار 460 | ایرانول IG 460 | نیسان 460 | سپاهان پولاد 460 | Omala S2 G 460 | OMALA | Spartan EP 460 | Kassilla GMP 460 | |
بهران بردبارF100 | سپاهان پولاد F 100 | Alpha SP 100 Alpha SP 100 S | Mobilgear 600 XP 100 | توتال کارتر ای پی 100 | ||||
بهران بردبار F150 | سپاهان پولاد F 150 | Alpha SP 150 Alpha SP 150 S | Mobilgear 600 XP 150 | توتال کارتر ای پی 150 | ||||
بهران بردبار 220 | ایرانول IG-F 220 | سپاهان پولاد F 220 | Omala F 220 | Alpha SP 220 Alpha SP 220 S | Mobilgear 600 XP 220 | CARTER EP 220 CARTER XEP 220 | ||
بهران بردبار F 320 | ایرانول IG-F 320 | سپاهان پولاد F 320 | Omala F 320 | Alpha SP 320 | Mobilgear 600 XP 320 | CARTER EP 320 CARTER XEP 320 | ||
بهران بردبار F 460 | ایرانول IG-F 460 | سپاهان پولاد F 460 | Omala F 460 | Alpha SP 460 | Mobilgear 600 XP 460 | کارتر ای پی 150 | ||
بهران بردبار PS220 | ایرانول IG-S 220 | نیسان S 220 | سپاهان پولاد SHC 220 | شل Omala S4 GX 220 | Omala HD | Alphasyn EP 220 | Mobil SHC Gear 220 | توتال کارتر اس اچ 220 |
بهران بردبار PS320 | ایرانول IG-S 320 | نیسان S 320 | سپاهان پولاد SHC 320 | شل Omala S4 GX 320 | Omala HD | Alphasyn EP 320 | Mobil SHC Gear 320 | توتال کارتر اس اچ 320 |
بهران بردبار PS460 | نیسان S 460 | شل Omala S4 GX 460 | Omala HD | Alphasyn EP 460 | Mobil SHC Gear 460 | توتال کارتر اس اچ 460 | ||
بهران بردبار PS680 | سپاهان پولاد SHC 680 | Omala HD | Alphasyn EP 680 | Mobil SHC Gear 680 | توتال کارتر اس اچ 680 | |||
بهران بردبار PS1000 | Omala HD | Mobil SHC Gear 1000 | توتال کارتر اس اچ 1000 | |||||
بهران بردبار PG150 | پارس نیسان PAG 150 | سپاهان پولاد PG 150 | شل Omala S4 WE 150 | Tivela S | Alphasyn PG 150 | Mobil Glygoyle 150 | توتال کارتر اس وای 150 | |
بهران بردبار PG220 | پارس نیسان PAG 220 | سپاهان پولاد PG 220 | شل Omala S4 WE 220 | Tivela S | Alphasyn PG 220 | Mobil Glygoyle 220 | توتال کارتر اس وای 220 | |
بهران بردبار PG320 | پارس نیسان PAG 320 | سپاهان پولاد PG 320 | شل Omala S4 WE 320 | Tivela S | Alphasyn PG 320 | Mobil Glygoyle 320 | توتال کارتر اس وای 320 | |
بهران بردبار PG 460 | سپاهان پولاد PG 460 | shell omala s4 we 460 | Tivela S | Alphasyn PG 460 | Mobil Glygoyle 460 | کارتر اس وای 460 | ||
بهران توربین 32 | ایرانول HBX 32 ایرانول HB 32 |
پارس توربین 32 | سپاهان توربو 32 | کاسترول Perfecto T 32 | موبیل دی تی ای لایت | توتال پرسلیا 32 | ||
بهران توربین 46 | ایرانول HBX 46 ایرانول HB 46 |
پارس توربین 46 | سپاهان توربو 46 | کاسترول Perfecto T 46 | Mobil DTE 790 Series 798 Mobil DTE Medium | Preslia 46 | ||
بهران توربین 68 | ایرانول HBX 68 ایرانول HB 68 |
پارس توربین 68 | سپاهان توربو 68 | کاسترول Perfecto T 68 | دی تی ای هوی مدیوم | توتال پرسلیا 68 | ||
بهران توربین 100 | ایرانول HB 100 | پارس توربین 100 | سپاهان توربو 100 | کاسترول Perfecto T 100 | موبیل دی تی ای هوی | توتال پرسلیا 100 | ||
بهران توربین SP-1 32 | ایرانول HBS II 32 | سپاهان توربو X 32 | Turbo Oil T 32 | Turbine Oil 32 | موبیل دی تی ای 832 | |||
بهران توربین SP-1 46 | ایرانول HBS II 46 | سپاهان توربو X 46 | Turbo Oil T 46 | موبیل دی تی ای 846 | ||||
بهران توربین SP-1 56 | ||||||||
بهران توربین SP-1 68 | ایرانول HBS II 68 | سپاهان توربو X 68 | Turbo Oil T 68 | |||||
بهران توربین SP-1 100 | سپاهان توربو X 100 | Turbo Oil T 100 | ||||||
بهران توربین SP-1 150 | ||||||||
بهران توربین EP 32 | سپاهان توربو 32 | Perfecto XEP 32 | ||||||
بهران توربین EP 46 | سپاهان توربو 46 | Perfecto XEP 46 | ||||||
بهران ترنس II | ایرانول Trans DN | سپاهان ترنس II | Diala S2 ZU-I (uninhibited) | Diala B | Uninhibited Transformer Oil | Mobilect 39 (uninhibited) | Isovoltine II (uninhibited) | |
بهران درفش 32 | ایرانول C 32 | پارس کیوان 32 | سپاهان گردشی 32 | Morlina S2 B 32 | Morlina Oils | Hyspin VG 32 | CIRKAN RO 32 | |
بهران درفش 46 | ایرانول c 46 | پارس کیوان 46 | سپاهان هیدرولیک 46 | Morlina S2 B 46 | Morlina Oils | کاسترول Hyspin VG 46 | Vactra Named and Double Lettered Series : Medium | سیرکان Total Cirkan RO 46 |
بهران درفش 68 | ایرانول C 68 | پارس کیوان 68 | سپاهان هیدرولیک 68 | Morlina S2 B 68 | Morlina Oils | Hyspin VG 68 | Vactra Named and Double Lettered Series : Heavy-Medium | Cirkan RO 68(EP) |
بهران درفش 100 | ایرانول C 100 | پارس کیوان 100 | سپاهان هیدرولیک 100 | Morlina S2 B 100 | Morlina Oils | Hyspin VG 100 | Vactra Named and Double Lettered Series : Heavy | Cirkan RO 100(EP) |
بهران درفش 150 | ایرانول C 150 | پارس کیوان 150 | سپاهان هیدرولیک 150 | Morlina S2 B 150 | Morlina Oils | Hyspin VG 150 | Vactra Named and Double Lettered Series : Extra Heavy | Cirkan RO 150(EP) |
بهران درفش 220 | ایرانول C 220 | پارس کیوان 220 | سپاهان هیدرولیک 220 | Morlina S2 B 220 | Morlina Oils | Hyspin VG 220 | Vactra Named and Double Lettered Series : BB | Cirkan RO 220(EP) |
بهران درفش 320 | ایرانول C 320 | پارس کیوان 320 | سپاهان هیدرولیک 320 | Morlina S2 B 320 | Morlina Oils | Hyspin VG 320 | Vactra Named and Double Lettered Series : AA | Cirkan RO 320(EP) |
بهران درفش 460 | ایرانول C 460 | پارس کیوان 460 | سپاهان هیدرولیک 460 | Morlina S2 B 460 | Morlina Oils | Hyspin VG 460 | Cirkan RO 460 | |
بهران کاویان 460 | سپاهان سولار سیلندر 460 | Mobil 600 W Super Cylinder Oil 460 | CYL C 460 | |||||
بهران کاویان 680 | سپاهان سولار سیلندر 680 | Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil 680 | CYL C 680 | |||||
بهران هیدرولیک H 22 | ایرانول H 22 | پارس بابک ویژه 22 | Tellus S2 M 22 | Tellus Oils | Hyspin AWS 22 | Mobil DTE 20 Series: 22 | توتال آزولا زد اس 22 | |
بهران هیدرولیک H 32 | ایرانول H 32 | پارس بابک ویژه 32 | سپاهان گردشی 320 | شل تلوس S2 M 32 | Tellus Oils | کاسترول Hyspin AWS 32 | موبیل دی تی ای 24 | توتال آزولا زد اس 32 |
بهران هیدرولیک H 37 | سپاهان هیدرولیک ویژه 37 | Tellus Oils | ||||||
بهران هیدرولیک H 46 | ایرانول H 46 | پارس بابک ویژه 46 | سپاهان هیدرولیک ویژه 46 | Tellus S2 M 46 | Tellus Oils | Hyspin AWS 46 | موبیل دی تی ای 25 | آزولا زد اس 46 |
بهران هیدرولیک H 68 | ایرانول H 68 | پارس بابک ویژه 68 | سپاهان هیدرولیک ویژه 68 | شل تلوس S2 M 68 | Tellus Oils | کاسترول Hyspin AWS 68 | موبیل دی تی ای 26 | توتال آزولا زد اس 68 |
بهران هیدرولیک H 100 | ایرانول H 100 | پارس بابک ویژه 100 | سپاهان هیدرولیک ویژه 100 | شل تلوس Tellus S2 M 100 | Tellus Oils | کاسترول Hyspin AWS 100 | موبیل دی تی ای 27 | توتال آزولا زد اس 100 |
بهران هیدرولیک H 150 | ایرانول H 150 | پارس بابک ویژه 150 | سپاهان هیدرولیک ویژه 150 | Hyspin AWS 150 | Mobil DTE 20 Series: 28 | توتال آزولا زد اس 150 | ||
بهران هیدرولیک H 220 | ایرانول H 220 | پارس بابک ویژه 220 | سپاهان هیدرولیک ویژه 220 | |||||
بهران هیدرولیک H320 | پارس بابک ویژه 320 | |||||||
بهران هیدرولیک HP 32 | پارس هیدرولیک ZF 32 | سپاهان هیدرولیک ZF 32 | شل تلوس S3 M 32 | کاسترول Hyspin ZZ 32 | آزولا ای اف 32 | |||
بهران هیدرولیک HP46 | ایرانول HZ 46 | پارس هیدرولیک ZF 46 | سپاهان هیدرولیک ZF 46 | شل تلوس Shell S3 M 46 | کاسترول Hyspin ZZ 46 | Mobil Hydraulic Oil M 46 | آزولا ای اف 46 | |
بهران هیدرولیک HP68 | ایرانول HZ 68 | هیدرولیک ZF 68 | سپاهان هیدرولیک ZF 68 | شل تلوس S3 M 68 | کاسترول Hyspin ZZ 68 | توتال AZOLLA AF 68 | ||
بهران هیدرولیک HP100 | پارس هیدرولیک ZF 100 | سپاهان هیدرولیک ZF 100 | شل تلوس S3 M 100 | Hyspin ZZ 100 | توتال AZOLLA AF 100 | |||
بهران هیدرولیک HP150 | Hyspin ZZ 150 | |||||||
بهران هیدرولیک T 15 | هیدورلیک ایرانول HV 15 | Tellus S2 V 15 | Tellus Oil T | کاسترول Hyspin AWH-M 150 | Univis N 15 | توتال اکوویس زد اس 15 | ||
بهران هیدرولیک T 22 | ایرانول HV 22 | هیدرولیک اتوماتیک 22 | سپاهان هیدرولیک T 22 | Tellus S2 V 22 | Tellus Oil T | Hyspin AWH-M 22 | Univis N 22 | توتال اکوویس زد اس 22 |
بهران هیدرولیک T 32 | ایرانول HV 32 | پارس هیدرولیک اتوماتیک 32 | سپاهان هیدرولیک T 32 | Tellus S2 V 32 | Tellus Oil T | Hyspin AWH-M 32 | Univis N 32 | Equivis ZS 32 |
بهران هیدرولیک T 37 | Tellus Oil T | |||||||
بهران هیدرولیک T 46 | ایرانول HV 46 | پارس هیدرولیک اتوماتیک 46 | سپاهان هیدرولیک T 46 | Tellus S2 V 46 | Tellus Oil T | Hyspin AWH-M 46 | Univis N 46 | Equivis ZS 46 |
بهران هیدرولیک T 68 | ایرانول HV 68 | پارس هیدرولیک اتوماتیک 68 | سپاهان هیدرولیک T 68 | Tellus S2 V 68 | Tellus Oil T | Hyspin AWH-M 68 | Univis N 68 | اکوویس زد اس 68 |
بهران هیدرولیک T 100 | پارس هیدرولیک اتوماتیک 100 | سپاهان هیدرولیک T 100 | Tellus S2 V 100 | Tellus Oil T | Hyspin AWH-M 100 | اکوویس زد اس 100 | ||
بهران هیدرولیک TX 32 | Tellus S3 V 32 | Tellus STX | Hyspin HVI 32 | DTE 10 Excel™ Series: 32 | Equivis ZS 32 | |||
بهران هیدرولیک TX 46 | Tellus S3 V 46 | Tellus STX | Hyspin HVI 46 | DTE 10 Excel™ Series: 46 | Equivis ZS 46 | |||
بهران هیدرولیک HFC 46 | Shell Irus Fluid C | Anvol WG 46 | Mobil Pyrotec HFC 46 Mobil Nyvac FR 200D | Hydransafe HFC 146 | ||||
بهران هیدرولیک HFDU 46 | Irus DU 46 | Anvol SWX 46 | ||||||
بهران هیدرولیک HFDU 68 | Irus DU 68 | Anvol SWX 68 Anvol SWX P 68 | Hydransafe HFDU LC 168 Hydransafe HFDU 68 | |||||
بهران شبدیز 10 | ایرانول 10 | پارس کیان فطرهای 10 پارس قطره | سپاهان البرز 10 | |||||
بهران شبدیز قطره ای 10 | پارس کیان فطرهای 10 پارس قطره | |||||||
بهران شبدیز قطره ای ویژه | پارس کیان فطرهای 10 پارس قطره | سپاهان البرز 10 | ||||||
بهران پاک | ایرانول FL | پارس فلاشینگ | سپاهان فلاشینگ | |||||
بهران تراش | ایرانول MF | پارس اترک ویژه | سپاهان Z-1 | Dromus B | Cooledge BI | Mobilcut Series | Lactuca LT 3000 | |
بهران برش 15 | پارس اسکروماشین 32 | سپاهان کاتینگ (EP) | ||||||
بهران برش 33 | پارس اسکروماشین 22 | Valona ST 5022 | ||||||
بهران برش 34 | ایرانول CT-F1 34 | |||||||
بهران مقاوم K 32 | پارس راک دریل 32 | سپاهان ابزار 32 | Tonna S2 M 32 Tonna S3 M 32 | Tonna Oil T Tonna Oil S | Magnaglide D 32 (EP) | موبیل وکترا 1 | ||
بهران مقاوم K 68 | ایرانول MTS 68 | پارس راک دریل 68 | سپاهان ابزار 68 | Tonna S2 M 68 | Tonna Oil T | Magna BD 68 | موبیل وکترا 2 | دروسرا ام اس 68 |
بهران مقاوم K 150 | ایرانول MTS 150 | پارس راک دریل 150 | سپاهان ابزار 150 | Magnaglide D 150 (EP) | Mobil Vactra™ Oil Numbered Series: NO.3 | Drosera MS 150 (EP) | ||
بهران مقاوم K 220 | ایرانول MTS 220 | پارس راک دریل 220 | سپاهان ابزار 220 | Tonna S2 M 220 | Tonna Oil T | Magnaglide D 220 | موبیل وکترا 4 | Drosera MS 220 (EP) |
بهران دوخت 10 | روغن موبیل ولاسیت 10 | |||||||
بهران دوخت 22 | Velocite™ Oil Numbered 22 | |||||||
بهران دوخت 32 | Vexilla Oil S | |||||||
بهران بافت 22 | VELOCITE HP 24 | Tixo Slide 22 | ||||||
بهران بافت 32 | VELOCITE HP 32 | Tixo Slide 32 | ||||||
کمپرسور 32 VDL | ایرانول VDL 32 | پارس کمپرسور 32 | کاسترول Aircol PD 32 | موبیل راروس 424 | ||||
بهران کمپرسور 46 VDL | ایرانول VDL 46 | پارس کمپرسور 46 | سپاهان کمپرسور VDL 46 | کاسترول Aircol PD 46 | موبیل راروس 425 | |||
بهران کمپرسور 68 VDL | ایرانول VDL 68 | پارس کمپرسور 68 | سپاهان کمپرسور VDL 68 | شل کرونا S2 P 68 | Corena P | کاسترول Aircol PD 68 | موبیل راروس 426 | توتال داکنیس 68 |
بهران کمپرسور 100 VDL | ایرانول VDL 100 | پارس کمپرسور 100 | سپاهان کمپرسور VDL 100 | شل Corena S2 P 100 | Corena P | کاسترول Aircol PD 100 | موبیل راروس 427 | توتال داکنیس 100 |
بهران کمپرسور 150 VDL | ایرانول VDL 150 | پارس کمپرسور 150 | سپاهان کمپرسور VDL 150 | شل Corena S2 P 150 | Corena P | Aircol PD 150 | موبیل راروس 429 | توتال داکنیس 150 |
بهران کمپرسور PS 32 | کمپرسور S 32 | کمپرسور SHC 32 | کاسترول Aircol SR 32 | SHC™ Rarus 32 | Dacnis SH 32 | |||
بهران کمپرسور PS 46 | کمپرسور S 46 | کمپرسور SHC 46 | کاسترول Aircol SR 46 | SHC™ Rarus 46 | Dacnis SH 46 | |||
بهران کمپرسور PS 68 | کمپرسور S 68 | کمپرسور SHC 68 | Corena S4 P 68 | Corena AP | کاسترول Aircol SR 68 | SHC™ Rarus 68 | Dacnis SH 68 | |
بهران کمپرسور PS 100 | کمپرسور S 100 | سپاهان کمپرسور SHC | Corena S4 P 100 | Corena AP | Aircol SR 100 | Dacnis SH 100 | ||
بهران کمپرسور PS 150 | کمپرسور S 150 | سپاهان کمپرسور SHC 150 | ||||||
بهران سرد ویژه 32 | سپاهان تبرید 32 | Refrigeration Oil S4 FR-F 32 | Clavus oil R | ICEMATIC 266 | Lunaria FR 32 | |||
بهران سرد ویژه 46 | سپاهان تبرید 46 | Clavus oil R | Lunaria FR 46 | |||||
بهران سرد ویژه 56 | Clavus oil R | |||||||
بهران سرد ویژه 68 | ایرانول 46 G-LPT | کمپرسور برودتی آر 68 | سپاهان تبرید 68 | Refrigeration Oil S4 FR-F 68 | Clavus oil R | ICEMATIC 299 | Lunaria FR 68 | |
بهران سرد ویژه ۱۰۰ | پارس کمپرسور برودتی آر 100 | Refrigeration Oil S4 FR-F 100 | Clavus oil R | Lunaria FR 100 | ||||
بهران مته 46 | سپاهان شارک | Almo 500 Serise: 525 | Pneuma 46 | |||||
بهران مته 150 | پارس شکیب 150 | سپاهان شارک | Air Tool Oil S2 A 150 | Torcula oils | ROCK Drill 150 | Almo 500 Serise: 529 | Pneuma 150 | |
ژنراتور کلاس یک 1 100 SAE 30 | پارس ژنراتور ویژه 30 | ژنراتور اسپیدی 30 | Rimula R1 SAE 30 | |||||
ژنراتور کلاس 1 150 SAE 40 | ایرانول VD-5000 | پارس ژنراتور ویژه 40 | ژنراتور اسپیدی 40 | Rimula R1 SAE 40 | ||||
بهران حرارت | ایرانول HT | پارس انتقال حرارت | سپاهان حرارت | S2 Oil Transfer H | Thermia B (Thermia Series) | Perfecto HT 5 | Thermoil 32 Mobiltherm 32 | Seriola 1510 |
بهران آبکار ویژه ۱۴۵ | ایرانول CQ | سپاهان کوئینچ C-22 | شل والوتا سی 202 Shell Voluta C | Iloquench™ 1 Iloquench 22 | Fenso™150 | Drasta C 5000 | ||
بهران آبکار گرم 68 | Iloquench 100 | Thermrex 100 | Drasta H 7000 | |||||
بهران آبکار گرم 70 | Iloquench 100 | Thermrex 100 | Drasta H 7000 | |||||
بهران گردان ویژه 56 10W-30 | ایرانول STOU 10W30 | پارس تراکتور 10W30 | تراکتور اسپیدی 10W30 | Agri MP PLUS 10w30 | Agri Super 10W-30 | Multagri Super 10W30 | ||
بهران گردان ویژه ۵۶ 15W-40 | ایرانول STOU 15W40 | تراکتور اسپیدی 15W40 | Spirax S3 T 15W40 | Harvella T 15W40 | Agri MP 15W40 | Agri Super 15W-40 | Multagri Super 15W40 | |
بهران گردان UTTO 10W30 | Spirax S4 TXM | Donax TD | Agri Trans Plus 10W30 | Mobilfluid 424 | Transmission MP Transmissin MP (L) Transmission WB Dynatrans MPV | |||
بهران آذرخش ویژه 20W50 | ایرانول 20W50 D-7000 | پارس هامون 20W50 | Rubia C 30 | |||||
بهران آذران 30 | ایرانول D-7000 30 | پارس پاسارگارد 30 پارس هامون 30 | Rubia C 40 | |||||
بهران آذران 40 | ایرانول 40 7000-D | پارس پاسارگارد 40 پارس هامون 40 | ||||||
بهران آذرخش ویژه 10 | پارس پاسارگارد 10 پارس هامون 10 | Hydraulic Fluid CRD 10 | ||||||
بهران پاک CNG 20W50 SL | پارس CNG 20W50 SJ/CG-4/CF | روغن CNG اسپیدی 20W50 SG/CD | GTX CNG/LPG 20w50 SG/CD | Quartz CNG 20W50 SG/CD | ||||
بهران گاز سوز VEL 40 | مایسا X | Duratec LFG 40 | Pegasus 705 | Nateria MH 40 Nateria MP 40 | ||||
بهران گازسوز VEH 15W40 | Duratec NG 15w40 | Pegasus 1 15w40 سینتتیک | ||||||
بهران گاز سوز STL 40 | ایرانول G.I.C.X-LA 40 | پارس گازسوز CD 40 | مایسا X | Mysella S3 N 40 | Mysella LA | Duratec L 40 Duratec LFG 40 | Pegasus 705 Pegasus 805 Pegasus 1005 | Nateria MH 40 |
بهران گازسوز STL 15W40 | Pegasus 1 15w40 سینتتیک | |||||||
بهران گازسوز VEM 40 | مایسا | Mysella S3 S 40 | Mysella MA | Pegasus™ 710 | Nateria MJ 40 Nateria ML 406 | |||
بهران گاز سوز VEM 40 15W40 | ایرانول CNG-BUS 15W40 | مایسا | ||||||
بهران شناور III | هنزا ایرانول 21 | Nautilus Premium Outboard | Super Outboard Plus Outboard 2T | Outboard Plus | Super Outboard | |||
بهران سوپر رانا 0W30 SN | Mobil 1™ 0W-30 | Quartz 9000 Future GF5 0W30 | ||||||
بهران سوپر رانا 5W30 | سوپر پالتینیوم اسپیدی 5W30 | HELIX ULTRA 5W30 | EDGE Extended 5W30 | Mobil 1 5W30 | Quartz 9000 Future GF5 5W30 | |||
بهران سوپر رانا 5W40 | ایرانول رونیا 5W40 | |||||||
بهران رانا 5W20 | ||||||||
بهران رانا 5W30 | پارس سوپر پیشرو 5W30 | |||||||
بهران رانا 5W40 | ایرانول رویال 5W40 | پارس سوپر پیشرو 5W40 | Quartz 9000 Energy 5W40 | |||||
بهران رانا 5W 50 | پارس سوپر پیشرو 5W 50 | |||||||
سوپر پیشتاز ++10/40 | ایرانول تترا 10W40 | پایا سوپر پارس 10W40 | Classic 10W40 | |||||
سوپر پیشتاز 5W40 | ایرانول 5W40 30000 | Classic 5W40 | ||||||
سوپر پیشتاز 10W40 | ایرانول ریسینگ 10W40 | پارس سوپر پایا 10W40 | سوپر پاور اسپیدی 10W40 | GTX Ultraclean 10W40 | ||||
سوپر پیشتاز 20W50 | ایرانول 20W50 16000 | پارس سوپر پایا 20W50 | سوپر پاور اسپیدی 20W50 | Helix HX3 20W50 | Quartz 5000 20W50 | |||
بهران پیشتاز 10W40 نیمه سینتتیک | پاور اسپیدی 10W40 سینتتیک | |||||||
بهران پیشتاز 20W50 | ایرانول 12000 20W50 | پارس پایا20W50 | پاوراسپیدی 20W50 | Quartz 3000 SJ/CF 20W50 | ||||
بهران تکتاز 20W50 | ایرانول 20W50 8000 | پارس ارس 20W50 | سوپر گلدن اسپیدی 20W50 | HELIX HX2 SG/CD 20W50 | ||||
بهران خودرو 10W40 | ||||||||
بهران خودرو 20W50 | ایرانول 6000 20W50 | پارس تیزرو 20W50 | گلدن اسپیدی 20W50 | Special™ SF/CC 20W50 | ||||
بهران خودرو 30 | ایرانول 6000 30 | پارس تیزرو 30 | ||||||
بهران خودرو 40 | ایرانول 6000 40 | پارس تیزرو 40 | Special HD SF/CC 40 | |||||
بهران رخش 20W50 | ایرانول مدیسا 20W50 | سوپر اسپیدی 20W50 | ||||||
بهران توربو SC/CC30 | ایرانول 3000 30 | پارس سوپر کیان ویژه 30 | ||||||
بهران توربو SC/CC40 | ایرانول الوند40 | پارس سوپر کیان ویژه 40 | سپاهان اسپیدی 40 | |||||
بهران توربو SC/CC50 | ایرانول3000 50 ایرانول اوند 50 | پارس سوپر کیان ویژه 50 | سپاهان اسپیدی 50 | |||||
اولترا توربو دیزل -CJ 4/CI-4PLUS/SM 15W40 | ایرانول پاور 15W40 CJ-4 سینتتیک | Rotella T3 (CJ-4)15W40 معدنی Rotella T Triple Protection CJ-41) 5W40) معدنی Rimula R4 L 15W40 معدنی | Hypuron 15W40 نیمه سینتتیک | Delvac MX™ ESP 15W40 Delvac™ Elite 15W40 | Rubia Tir 7900 15W40 معدنی | |||
بهران توربو III E 10W40 CI-4 نیمه سنتتیک و سنتتیک | ایرانول D-40000 EIII 10W40 CI-4سنتتیک | پارس سوپر پایدار 10W40 CI-4/SL سنتتیک | سینتتیکRimula R5 E 10W40 سینتتیکRimula R6 M 10W40 | Agri Power Ultra 10W40 CI-4/SL | Delvac XHP LE 10W40 سنتتیک CI-4 | Rubia Polytrafic 10W40 CI-4/CH-4 نیمه سنتتیک | ||
بهران توربو III E 15W40 CI-4 نیمه سنتتیک و سنتتیک | پارس سوپر پایدار 15W40 CI-4/SL سنتتیک | Tection Global 15W40 معدنی CF/CI-4 | ||||||
بهران سوپر توربو دیزل CI-4/CH-4/SL 15W40 نیمه سنتتیک | Top Engin ایرانول 15W40 CI-4/CF/SL نیمه سینتتیک | پارس سوپر پایدار CI-4/SL 15W40 سینتتیک | معدنی Rimula R4 X 15W40 معدنی Rimula R3 MV 15W40 | Tection Global 15W40 معدنی CF/CI-4 | Delvac MX 15W40 معدنی | Rubia Tir 7400 معدنی 15W40 | ||
بهران توربو دیزل 10W30 CH-4/CG-4/CF-4 نیمه سینتتیک | پارس پایدار W3001 CH-4/CG-4/CF-4 معدنی | Tection HD 10W30 CI-4/CH-4/CG-4/SL معدنی | Delvac Super 1400 10W30 CH-4/CG-4/CF-4/CF معدنی | |||||
بهران توربو دیزل 15W40 | پارس پایدار 15W40 | Shell Rimula R3 X 15W-40 | Tection 15W40 | Rubia Tir 6400 Rubia Tir 6600 15W40 | ||||
بهران توربو دیزل 20W50 CH-4/CG-4/CF-4 معدنی | ایرانول D-17000 plus معدنی 20W50 CH-4 ایرانول D-17000 20W50 معدنی CH-4 | پارس پایدار 20W50 CHمعدنی 4/CG-4/CF-4 | Rimula R3 Turbo 20W50 معدنی CH-4/CG-4/CF-4/CF | Delvac Super 1400 معدنی 20W50 CH-4/SJ | ||||
بهران توربو شارژ 20W50 | ایرانول D-17000 20W50 Plus | CRB Turbo 20W50 | Delvac Super 1400 20W50 | Rubia Fleet HD 500 20W50 | ||||
بهران خودرو دیزل 15W40 CF-4 نیمه سینتتیک | پارس دیزل ترابر 15w40 CF/CF-4 معدنی | سوپر شارژ اسپیدی CF-4 15W40 معدنی | RIMULA R2 EXTRA 15W40 CF-4 معدنی | GTD CF-4 15W40 | Delvac TM Genuine معدنی CF-4 Oil 15W-40 Delvac™ Super 1300 CG-4/CF-4/CD/SJ معدنی 15W-40 Delvac™ Super 15W40 معدنیCF-4/SF/SG | Rubia XT 15W40 معدنی CF-4/SJ | ||
بهران خودرو دیزل 20W50 CF-4 | ایرانول D-9000 PLUS 20W50 CF-4/CF/SJ معدنی D-9000 ایرانول 20W50 CF-4/CF/SJ معدنی | سوپر شارژ اسپیدی CF-4 20W50 معدنی | RIMULA R2 EXTRA 20W50 CF-4 معدنی | Delvac™ Super 20W50 معدنی CF-4/SF/SG | Rubia XT 20W50 CF-4/SJ معدنی | |||
بهران خودرو دیزل 30 CF-4 معدنی | ||||||||
بهران خودرو دیزل 40 CF-4 معدنی | ایرانول D-9000 40 CF-4/CF/SJ معدنی | |||||||
بهران رعد 15W40 | ایرانول D-9000 PLUS 20W50 | پارس دیزل ترابر 15W40 | سوپر شارژ اسپیدی 15W40 | RIMULA R1 MULTI 15W40 | CRB Turbo 15W40 | Delvac Super 15W40 | Rubia XT 15W40 | |
بهران لنج (I) 20W50 CF-4 | ایرانول لنج 2 CF-4/CF/SJ 20W50 | سوپر شارژ اسپیدی CF-4 20W50 | RIMULA R1 MULTI CF-4 15W4 | Rubia S 30 CD/CF/SF Rubia C 30 CD | ||||
بهران لنج (II) 40 CF-4 | ایرانول لنج Lenj 2 40 | |||||||
بهران شهاب 30 | ایرانول D-5000 30 | پارس پاسارگاد CD 30 | Castrol CW 30 CD/SF | Delvac 1130 30 CD/SF | Rubia S 30 CD/CF/SF Rubia C 30 CD | |||
